HARVEST TECH INERTIA 20-20-20 + TE
BİTKİLER | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZU |
Yapraktan (100 litre su) | Damlamadan (da) |
MEYVELER; Sert-Çekirdekli Meyveler, Yumuşak Çekirdekli Meyveler, Turunçgiller, Ceviz, Bağ, Zeytin, Fındık vb | Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 200-300 gr | 1-2 Kg |
Sera Sebzeler | Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 200-250 gr | 1-2 Kg |
Açık Alan Sebzelerde | Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 200-250 gr | 1-2 Kg |
Endüstriyel bitkiler: Pamuk, Patates, Şeker pancarı, vb | Gelişim dönemi başından itibaren | 200-250 gr | 1-2 Kg |
Tarla bitkileri: Buğday, Arpa, Yonca, Mısır vb | Gelişim dönemi başından itibaren | 200-300 gr/da | 1 KG |
Muz | Gelişim dönemi boyunca 15 gün ara ile 2-3 uygulama | – | 1-2 Kg |
*Damlama sulama ile sulanan sera bitkilerinde 300 gr/da/gün dozunda uygulama yapılır. Bu dozlar tavsiye
niteliğindedir. Bitkinin ve toprağın özelliklerine göre dozlar artırılıp azaltılabilir.