HARVEST TECH DESTINY 5-5-45 + TE
BİTKİLER | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZU |
Yapraktan (100 litre su) | Damlamadan (da) |
MEYVELER; Sert-Çekirdekli Meyveler, Yumuşak Çekirdekli Meyveler, Turunçgiller, Ceviz, Bağ, Zeytin, Fındık vb | Meyve gelişim döneminden itibaren 15 gün aralıklarla 2-3 uygulama. | 200-300 gr | 1-2 Kg |
Sera Sebzeler | Meyve gelişim döneminden itibaren meyve dönemi boyunca 15 aralıklarla | 200-250 gr | 1-2 Kg |
Açık Alan Sebzelerde | Meyve gelişim döneminden itibaren meyve dönemi boyunca 15 aralıklarla | 200-250 gr | 1-2 Kg |
Endüstriyel bitkiler: Pamuk, Patates, Şeker pancarı, vb | Olgunlaşma döneminde | 200-250 gr | 1-2 Kg |
Tarla bitkileri: Buğday, Arpa, Yonca, Mısır vb | Olgunlaşma döneminde | 200-300 gr/da | 1 KG |
Muz | Hevenk dolum döneminde | – | 1-2 Kg |
*Damlama sulama ile sulanan sera bitkilerinde 300 gr/da/gün dozunda uygulama yapılır. Bu dozlar tavsiye
niteliğindedir. Bitkinin ve toprağın özelliklerine göre dozlar artırılıp azaltılabilir.